更新时间:2026-02-10 03:37:32 ip归属地:龙岩,天气:晴,温度:2-20 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(龙岩市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 498 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都热轧钢板批发公司供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 新罗区、长汀县、永定区、上杭县、武平县、连城县、漳平市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |



裕馗供应链管理(龙岩市分公司)十分注重 成都工字钢批发公司产品质量,始终坚持以质量求生存、以信誉求发展的经营宗费时,积累了多年专业制造生产 成都工字钢批发公司的经验,不断完善管理制度,超越自我,不断追求 成都工字钢批发公司产吕的完美而不懈努力!我们可以根据您的需求定制、设计等一系列服务。
裕馗供应链管理(龙岩市分公司)真诚期 待为您创造更多的空间,携手共进,共创辉煌!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |
