更新时间:2026-02-08 13:10:00 ip归属地:太原,天气:晴,温度:-13-0 浏览次数:2 公司名称: 盛煌塑业(太原市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅防渗土工膜供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳曲县、娄烦县、古交市等区域。 |






盛煌塑业(太原市分公司)拥有自己的 PP焊接土工格栅设计团队、专业的技术调试团队、24小时的售后服务团队以及精湛技术的工厂。 公司始终坚持以“严谨”为宗旨,以为客户提供智能的性能与可靠性的 PP焊接土工格栅,增强企业竞争优势;满足客户目前及未来的需求为目标;以技术先进、可靠、快速等解决方案,让客户满意是我们永远不懈的追求。


| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||





